| Vanuit | Leudal / Maasgouw | ||
| Taxi | Taxibus | ||
| t/m 4 personen | t/m 8 personen | ||
| Schiphol | € 265,00 | € 290,00 | |
| Rotterdam | € 240,00 | € 265,00 | |
| Maastricht | € 125,00 | € 145,00 | |
| Eindhoven | € 125,00 | € 150,00 | |
| Düsseldorf | € 130,00 |
€ 155,00 |
|
| Köln / Bonn | € 170,00 | € 195,00 | |
| Weeze | € 155,00 | € 180,00 | |
| Zaventem | € 200,00 | € 230,00 | |
| Luik | € 155,00 | € 180,00 | |
| Charleroi | € 200,00 | € 230,00 | |
| Vanuit | Roermond | ||
| Taxi | Taxibus | ||
| t/m 4 Personen | t/m 8 Personen | ||
| Schiphol | € 265,00 | € 290,00 | |
| Rotterdam | € 240,00 | € 265,00 | |
| Maastricht | € 120,00 | € 140,00 | |
| Eindhoven | € 125,00 | € 140,00 | |
| Düsseldorf | € 110,00 | € 135,00 | |
| Köln / Bonn | € 170,00 | € 195,00 | |
| Weeze | € 155,00 | € 180,00 | |
| Zaventem | € 200,00 | € 230,00 | |
| Luik | € 155,00 | € 180,00 | |
| Charleroi | € 200,00 | € 230,00 | |
| Vanuit | Weert | ||
| Taxi | Taxibus | ||
| t/m 4 Personen | t/m 8 Personen | ||
| Schiphol | € 260,00 | € 285,00 | |
| Rotterdam | € 240,00 | € 265,00 | |
| Maastricht | € 135,00 | € 155,00 | |
| Eindhoven | € 120,00 | € 135,00 | |
| Düsseldorf | € 145,00 | € 175,00 | |
| Köln / Bonn | € 205,00 | € 230,00 | |
| Weeze | € 175,00 | € 200,00 | |
| Zaventem | € 200,00 | € 230,00 | |
| Luik | € 150,00 | € 180,00 | |
| Charleroi | € 215,00 | € 240,00 | |
Tarieven zijn bijgewerkt op 02-01-2025.
In het weekend rekenen wij een toeslag van + € 20,00
Voor diefstal/verlies en beschadigingen zijn wij niet voor aansprakelijk.