| Vanuit | Leudal / Maasgouw | ||
| Taxi | Taxibus | ||
| t/m 4 personen | t/m 8 personen | ||
| Schiphol | € 270,00 | € 295,00 | |
| Rotterdam | € 245,00 | € 270,00 | |
| Maastricht | € 130,00 | € 150,00 | |
| Eindhoven | € 130,00 | € 155,00 | |
| Düsseldorf | € 135,00 |
€ 160,00 |
|
| Köln / Bonn | € 175,00 | € 200,00 | |
| Weeze |
€ 140,00 |
€ 160,00 | |
| Zaventem | € 205,00 | € 235,00 | |
| Luik | € 160,00 | € 185,00 | |
| Charleroi | € 225,00 | € 240,00 | |
| Vanuit | Roermond | ||
| Taxi | Taxibus | ||
| t/m 4 Personen | t/m 8 Personen | ||
| Schiphol | € 270,00 | € 295,00 | |
| Rotterdam | € 245,00 | € 270,00 | |
| Maastricht | € 125,00 | € 145,00 | |
| Eindhoven | € 130,00 | € 145,00 | |
| Düsseldorf | € 115,00 | € 140,00 | |
| Köln / Bonn | € 175,00 | € 200,00 | |
| Weeze | € 140,00 | € 160,00 | |
| Zaventem | € 205,00 | € 235,00 | |
| Luik | € 160,00 | € 185,00 | |
| Charleroi | € 225,00 | € 240,00 | |
| Vanuit | Weert | ||
| Taxi | Taxibus | ||
| t/m 4 Personen | t/m 8 Personen | ||
| Schiphol | € 265,00 | € 290,00 | |
| Rotterdam | € 245,00 | € 270,00 | |
| Maastricht | € 140,00 | € 160,00 | |
| Eindhoven | € 125,00 | € 140,00 | |
| Düsseldorf | € 150,00 | € 180,00 | |
| Köln / Bonn | € 210,00 | € 240,00 | |
| Weeze | € 175,00 | € 200,00 | |
| Zaventem | € 205,00 | € 235,00 | |
| Luik | € 160,00 | € 180,00 | |
| Charleroi | € 225,00 | € 245,00 | |
Tarieven zijn bijgewerkt op 01-02-2026.
In het weekend rekenen wij een toeslag van + € 20,00
Voor diefstal/verlies en beschadigingen zijn wij niet voor aansprakelijk.